招聘提示:收取培训费、贷款培训,或在录用过程中需支付体检、服装、押金等费用、鼓吹出国出境务工短期内可获得丰厚报酬等都属违法行为,请求职者提高警惕,谨防上当受骗,如遇类似情况,请立即举报。校园招聘违规举报
富川瑶族自治县教育局
教师招聘
发布时间:2024年12月5日
点击人次:392
岗位职责:
完成教学任务
岗位要求:
附件1 | |||||||||||||||||||||
贺州市富川瑶族自治县2024年秋季学期赴广西师范大学公开招聘教师岗位计划表 | |||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):富川瑶族自治县教育局 | 填报时间:2024年12月4日 | ||||||||||||||||||||
序号 | 市县(或区) | 市县(或区)代码 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 职称 | 年龄 | 执业(职业)资格条件 | 工作经历要求 | 招聘范围及对象 | 对象服务年限有何要求 | 招聘岗位其他说明 | 面试方式 | 是否笔试 | 资格审查单位 | 资格审查单位电话 | 岗位属性 |
1 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县高级中学 | 数学教师 | 45112312001 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、统计学、应用统计学、统计学与概算、学科教学硕士(专业硕士) | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有高级中学数学教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限5年 | 使用教职工编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 高中岗 |
2 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县高级中学 | 物理教师 | 45112312002 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类、学科教学硕士(专业硕士) | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有高级中学物理教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限5年 | 使用教职工编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 高中岗 |
3 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县高级中学 | 语文教师 | 45112312003 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有高级中学语文教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限3年 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 高中岗 |
4 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县高级中学 | 数学教师 | 45112312004 | 4 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、统计学、应用统计学、统计学与概算、学科教学硕士(专业硕士) | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有高级中学数学教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限3年 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 高中岗 |
5 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县高级中学 | 英语教师 | 45112312005 | 3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 英语语言文学、英语、商务英语 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有高级中学英语教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限3年 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 高中岗 |
6 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县高级中学 | 物理教师 | 45112312006 | 4 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类、学科教学硕士(专业硕士) | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有高级中学物理教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限3年 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 高中岗 |
7 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县高级中学 | 化学教师 | 45112312007 | 3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 化学类、学科教学硕士(专业硕士) | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有高级中学化学教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限3年 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 高中岗 |
8 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县高级中学 | 生物教师 | 45112312008 | 3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学及技术类、生物工程类、学科教学硕士(专业硕士) | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有高级中学生物教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限3年 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 高中岗 |
9 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县高级中学 | 政治教师 | 45112312009 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 政治学类、法学、学科教学硕士(专业硕士) | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有高级中学政治教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限3年 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 高中岗 |
10 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县高级中学 | 地理教师 | 45112312010 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类、学科教学硕士(专业硕士) | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有高级中学地理教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限3年 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 高中岗 |
11 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县高级中学 | 心理教师 | 45112312011 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 心理学类 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有高级中学心理教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限3年 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 高中岗 |
12 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县民族中学 | 数学教师 | 45112312012 | 8 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、统计学、应用统计学、统计学与概算、学科教学硕士(专业硕士) | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有高级中学数学教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限5年 | 使用教职工编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 高中岗 |
13 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县民族中学 | 物理教师 | 45112312013 | 6 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类、学科教学硕士(专业硕士) | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有高级中学物理教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限5年 | 使用教职工编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 高中岗 |
14 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县民族中学 | 英语教师 | 45112312014 | 4 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 英语语言文学、英语、商务英语 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有高级中学英语教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限3年 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 高中岗 |
15 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县民族中学 | 语文教师 | 45112312015 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有高级中学语文教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限3年 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 高中岗 |
16 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县民族中学 | 化学教师 | 45112312016 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 化学类、学科教学硕士(专业硕士) | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有高级中学化学教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限3年 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 高中岗 |
17 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县民族中学 | 生物教师 | 45112312017 | 3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学及技术类、生物工程类、学科教学硕士(专业硕士) | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有高级中学生物教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限3年 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 高中岗 |
18 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县民族中学 | 地理教师 | 45112312018 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类、学科教学硕士(专业硕士) | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有高级中学地理教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限3年 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 高中岗 |
19 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县民族中学 | 历史教师 | 45112312019 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类、学科教学硕士(专业硕士) | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有高级中学历史教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限3年 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 高中岗 |
20 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县民族中学 | 心理教师 | 45112312020 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 心理学类 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有高级中学心理教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限3年 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 高中岗 |
21 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县职业教育中心 | 数学教师 | 45112312021 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、统计学、应用统计学、统计学与概算 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有中职或高中教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限5年 | 使用教职工编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 中职岗 |
22 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县职业教育中心 | 烹饪教师 | 45112312022 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 烹饪与营养教育、食品营养与健康、食品营养与卫生、烹饪与餐饮管理 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有中职教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限5年 | 使用教职工编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 中职岗 |
23 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县职业教育中心 | 心理教师 | 45112312023 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 心理学类 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有中职或高中教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限5年 | 使用教职工编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 中职岗 |
24 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县职业教育中心 | 汽修教师 | 45112312024 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 汽车维修工程教育、汽车服务工程、汽车工程技术、汽车电子技术与检测诊断、汽车服务工程技术、汽车服务工程、新能源汽车工程、新能源汽车工程技术 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有中职教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限5年 | 使用教职工编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 中职岗 |
25 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县职业教育中心 | 政治教师 | 45112312025 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 政治学类、法学、学科教学硕士(专业硕士) | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有中职或高中教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限5年 | 使用教职工编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 中职岗 |
26 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县职业教育中心 | 地理教师 | 45112312026 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有中职或高中教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限5年 | 使用教职工编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 中职岗 |
27 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县职业教育中心 | 英语教师 | 45112312027 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 英语语言文学、英语、商务英语 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有中职或高中教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限5年 | 使用教职工编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 中职岗 |
28 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县第一中学 | 生物教师 | 45112312028 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学及技术类、生物工程类 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限3年 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 初中岗 |
29 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县第一中学 | 英语教师 | 45112312029 | 3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 英语语言文学、英语、商务英语 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限3年 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 初中岗 |
30 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县第一中学 | 物理教师 | 45112312030 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限5年 | 使用教职工编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 初中岗 |
31 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县第一中学 | 心理教师 | 45112312031 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 心理学类 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限3年 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 初中岗 |
32 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县第一中学 | 体育教师 | 45112312032 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限3年 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 初中岗 |
33 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县第一中学 | 数学教师 | 45112312033 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、统计学、应用统计学、统计学与概算 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限5年 | 使用教职工编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 初中岗 |
34 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县第一中学 | 语文教师 | 45112312034 | 3 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限3年 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 初中岗 |
35 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县第一中学 | 道法教师 | 45112312035 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 政治学类、法学 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限3年 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 初中岗 |
36 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县第一中学 | 历史教师 | 45112312036 | 4 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限3年 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 初中岗 |
37 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县第一中学 | 信息技术教师 | 45112312037 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术类 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限3年 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 初中岗 |
38 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县第二中学 | 数学教师 | 45112312038 | 5 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 数学类、统计学、应用统计学、统计学与概算 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限5年 | 使用教职工编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 初中岗 |
39 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县第二中学 | 物理教师 | 45112312039 | 4 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限5年 | 使用教职工编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 初中岗 |
40 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县第二中学 | 英语教师 | 45112312040 | 4 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 英语语言文学、英语、商务英语 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限3年 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 初中岗 |
41 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县第二中学 | 语文教师 | 45112312041 | 5 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限3年 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 初中岗 |
42 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县第二中学 | 化学教师 | 45112312042 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 化学类 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限3年 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 初中岗 |
43 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县第二中学 | 地理教师 | 45112312043 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限3年 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 初中岗 |
44 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县第二中学 | 历史教师 | 45112312044 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限3年 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 初中岗 |
45 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县第二中学 | 心理教师 | 45112312045 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 心理学类 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限3年 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 | 富川瑶族自治县教育局 | 0774-7893437 | 初中岗 |
46 | 富川瑶族自治县 | 451123 | 富川瑶族自治县第二中学 | 道法教师 | 45112312046 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 政治学类、法学 | 无要求 | 18周岁以上、30周岁以下,研究生毕业可放宽至35周岁 | 具有初中或高中教师资格证 | 无要求 | 2025年应届毕业生(含2023年、2024年离校未就业高校毕业生) | 最低服务年限3年 | 使用聘用教师控制数编制 | 结构化面试 | 否 |
投递说明: 报名--面试--体检--政审--聘用上岗 单位简介
少数民族自治县,位于广西壮族自治区东北部,贺州市北部,属亚热带季风气候,常住人口27万,两所高中,7所初中,18所小学
提示:在微信扫描关注,可以直接投递简历哟
富川瑶族自治县教育局
BCB 云研企信等级 超越 63.8 % 的校园招聘企业 |